Properties
Name | Uint | Price | Sqft | PPSqft | Rental price | Bedrooms | Bathrooms | Features | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | £ 385,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
137 | £ 299,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
139 | £ 299,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
141 | £ 385,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
143 | £ 400,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
145 | £ 395,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
147 | £ 299,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
149 | £ 345,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
151 | £ 395,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
153 | £ 395,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
155 | £ 385,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
157 | £ 299,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
159 | £ 299,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
163 | £ 395,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
165 | £ 405,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
167 | £ 380,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
169 | £ 420,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
171 | £ 380,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
173 | £ 420,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
175 | £ 380,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
177 | £ 380,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
179 | £ 375,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
181 | £ 375,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
183 | £ 375,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
185 | £ 390,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
187 | £ 290,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
191 | £ 280,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
200 | £ 248,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
202 | £ 210,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
204 | £ 212,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
205 | £ 269,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
206 | £ 30,900 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
207 | £ 249,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
208 | £ 33,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
210 | £ 300,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
211 | £ 340,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
212 | £ 240,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
213 | £ 255,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
214 | £ 240,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
216 | £ 235,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
217 | £ 252,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
218 | £ 236,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
219 | £ 287,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
220 | £ 215,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
221 | £ 262,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
222 | £ 199,600 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
223 | £ 249,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
224 | £ 218,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
225 | £ 340,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
226 | £ 200,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
227 | £ 248,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
228 | £ 250,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
229 | £ 257,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
230 | £ 210,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
231 | £ 249,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
232 | £ 315,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
233 | £ 239,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
235 | £ 249,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
236 | £ 309,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
237 | £ 165,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
239 | £ 160,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
241 | £ 160,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
243 | £ 165,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
245 | £ 249,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
247 | £ 239,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
249 | £ 239,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
251 | £ 245,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
253 | £ 265,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
255 | £ 255,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
257 | £ 167,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
259 | £ 162,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
261 | £ 162,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
263 | £ 167,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
265 | £ 236,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
267 | £ 160,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
269 | £ 210,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
271 | £ 345,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
273 | £ 365,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
277 | £ 244,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
279 | £ 310,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
281 | £ 169,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
283 | £ 169,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
285 | £ 226,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
287 | £ 195,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
289 | £ 225,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
295 | £ 84,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
303 | £ 90,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
305 | £ 280,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
317 | £ 275,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
321 | £ 175,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Langdon House | Unit 7 | £ 400,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Langdon House | Unit 2 | £ 400,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Langdon House | Unit 3 | £ 335,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Langdon House | Unit 12 | £ 330,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
S A 1 Business Park | Unit 16 | £ 4,000,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
S G Swansea | £ 3,017,543 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sinclair Audi Swansea | £ 2,791,966 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Starbucks Drive Thru | £ 1,150,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Village Hotel & Leisure Club | £ 5,716,644 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 results